Calculadora de correção pelo IPCA
Informe o valor e os meses: a calculadora corrige pela inflação oficial (IPCA) usando o número-índice publicado pelo IBGE, mostra a conta mês a mês e gera a planilha Excel com as fórmulas, para você conferir cada célula.
Como a correção pelo IPCA é calculada
A inflação entre dois meses é a razão entre os números-índice do IPCA publicados pelo IBGE, com o mês inicial e o final incluídos — a convenção da Calculadora do Cidadão, do Banco Central:
valor corrigido = valor × fator
Por que não multiplicar as variações do mês, quais meses entram e por que duas calculadoras dão resultados diferentes: está no artigo como corrigir um valor pelo IPCA.
Exemplo: R$ 5.000 corrigidos pelo IPCA de 2024
Número-índice de dezembro de 2023: 6.773,27. De dezembro de 2024: 7.100,50.
valor corrigido = 5.000,00 × 1,04831197 = R$ 5.241,56
A inflação de 2024 foi de 4,83%. Mês a mês:
| Mês | Número-índice | IPCA do mês | Fator acumulado |
|---|---|---|---|
| 12/2023 (base) | 6.773,27 | — | — |
| 01/2024 | 6.801,72 | 0,42% | 1,00420033 |
| 02/2024 | 6.858,17 | 0,83% | 1,01253457 |
| 03/2024 | 6.869,14 | 0,16% | 1,01415417 |
| 04/2024 | 6.895,24 | 0,38% | 1,01800755 |
| 05/2024 | 6.926,96 | 0,46% | 1,02269066 |
| 06/2024 | 6.941,51 | 0,21% | 1,02483881 |
| 07/2024 | 6.967,89 | 0,38% | 1,02873354 |
| 08/2024 | 6.966,50 | −0,02% | 1,02852832 |
| 09/2024 | 6.997,15 | 0,44% | 1,03305346 |
| 10/2024 | 7.036,33 | 0,56% | 1,03883796 |
| 11/2024 | 7.063,77 | 0,39% | 1,04288918 |
| 12/2024 | 7.100,50 | 0,52% | 1,04831197 |
IPCA acumulado por ano
Inflação de janeiro a dezembro de cada ano, pela razão dos números-índice do IBGE:
| Ano | IPCA acumulado | R$ 1.000 viram |
|---|---|---|
| 2015 | 10,67% | R$ 1.106,73 |
| 2016 | 6,29% | R$ 1.062,88 |
| 2017 | 2,95% | R$ 1.029,47 |
| 2018 | 3,75% | R$ 1.037,46 |
| 2019 | 4,31% | R$ 1.043,06 |
| 2020 | 4,52% | R$ 1.045,17 |
| 2021 | 10,06% | R$ 1.100,61 |
| 2022 | 5,79% | R$ 1.057,85 |
| 2023 | 4,62% | R$ 1.046,21 |
| 2024 | 4,83% | R$ 1.048,31 |
| 2025 | 4,26% | R$ 1.042,64 |
| 2026 (jan a ago) | 3,11% | R$ 1.031,06 |
De janeiro de 2020 a dezembro de 2025, a inflação acumulada foi de 39,15%: R$ 1.000 de 2020 equivalem a R$ 1.391,53 no fim de 2025. Nos 12 meses até agosto de 2026, o IPCA foi de 4,22%.
Para professores e estudantes: a planilha com as fórmulas
O botão Baixar Excel com as fórmulas gera uma planilha em que o
número-índice de cada mês vem do IBGE, com o link para a fonte, e todo o resto é
fórmula: a variação do mês (=B15/B14-1), o fator acumulado e o valor
corrigido. Dá para usar em aula, trocar o valor e ver a conta refazer sozinha.
Veja também: como corrigir um valor pelo IPCA · calculadora IPCA+ (cronograma) · calculadora de tabela Price e SAC · como calcular o cronograma de um CRI IPCA+ · todas as calculadoras.
Abrir a calculadora completa